Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 6 |
Объём переработки, м3/сут | 1.2 |
Вес, кг | 155 |
Габаритные размеры, м | 1.15 x 1.15 x 2.08 |
Максимальный залповый сброс, л | 320 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.5 |
Тип отвода | принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Сравнить с аналогами Запросить консультацию