Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 8 |
Объём переработки, м3/сут | 1.4 |
Вес, кг | 180 |
Габаритные размеры, м | 1.25 x 1.25 x 2.08 |
Максимальный залповый сброс, л | 410 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.5 |
Тип отвода | принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Сравнить с аналогами Запросить консультацию