Цены на септики Эко-Гранд
| Наименование | Обычная цена | Цена по акции | Цена с установкой | Кол-во человек |
|---|---|---|---|---|
| Эко-Гранд 2 | 115 000 | 83 000 | 104 000 | 2 |
| Эко-Гранд 2 ПР | 118 000 | 87 000 | 107 000 | 2 |
| Эко-Гранд 2 (2 компрессора) | 127 000 | 95 500 | 118 000 | 2 |
| Эко-Гранд 2 ПР (2 компрессора) | 124 000 | 100 000 | 121 000 | 2 |
| Эко-Гранд 3 | 149 300 | 102 000 | 127 000 | 3 |
| Эко-Гранд 3 ПР | 130 000 | 106 000 | 130 000 | 3 |
| Эко-Гранд 3 (2 компрессора) | 167 300 | 110 300 | 134 000 | 3 |
| Эко-Гранд 3 ПР (2 компрессора) | 135 000 | 113 000 | 138 600 | 3 |
| Эко-Гранд 5 Long | 175 400 | 156 000 | 175 000 | 5 |
| Эко-Гранд 4 | 145 000 | 111 000 | 136 000 | 4 |
| Эко-Гранд 5 Лонг с 2 компрессорами | 183 400 | 163 050 | 182 000 | 5 |
| Эко-Гранд 4 с 2 компрессорами | 158 000 | 118 000 | 143 000 | 4 |
| Эко-Гранд 5 Лонг ПР | 184 300 | 162 000 | 184 000 | 5 |
| Эко-Гранд 4 ПР | 155 000 | 115 000 | 140 000 | 4 |
| Эко-Гранд 5 Long ПР с 2 компрессорами | 192 300 | 169 000 | 191 000 | 5 |
| Эко-Гранд 6 | 156 000 | 132 000 | 159 000 | 6 |
| Эко-Гранд 4 ПР с 2 компрессорами | 162 000 | 121 000 | 147 000 | 4 |
| Эко-Гранд 5 | 151 400 | 120 000 | 145 000 | 5 |
| Эко-Гранд 6 (2 компрессора) | 151 500 | 140 000 | 169 000 | 6 |
| Эко-Гранд 6 ПР | 149 000 | 132 000 | 161 000 | 6 |
| Эко-Гранд 5 с 2 компрессорами | 159 400 | 127 350 | 152 000 | 5 |
| Эко-Гранд 5 ПР | 160 800 | 124 000 | 149 000 | 5 |
| Эко-Гранд 6 ПР (2 компрессора) | 154 500 | 143 750 | 172 000 | 6 |
| Эко-Гранд 5 ПР с 2 компрессорами | 174 800 | 132 600 | 156 000 | 5 |
| Эко-Гранд 8 | 182 200 | 140 000 | 170 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 с 2 компрессорами | 180 200 | 147 500 | 177 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 Long | 196 300 | 175 000 | 195 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 Лонг с 2 компрессорами | 194 300 | 182 800 | 202 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 ПР | 186 400 | 144 250 | 175 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 ПР (2 компрессора) | 184 400 | 151 750 | 182 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 Long ПР | 194 400 | 180 000 | 200 000 | 8 |
| Эко-Гранд 8 Лонг ПР с 2 компрессорами | 194 400 | 187 250 | 208 000 | 8 |
| Эко-Гранд 10 | 200 200 | 187 000 | 204 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 с 2 компрессорами | 210 200 | 194 000 | 211 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 Long | 220 200 | 212 000 | 234 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 Лонг с 2 компрессорами | 229 200 | 219 000 | 241 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 ПР | 202 000 | 190 000 | 207 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 ПР с 2 компрессорами | 222 000 | 197 000 | 214 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 Long ПР | 231 200 | 215 000 | 237 000 | 10 |
| Эко-Гранд 10 Лонг ПР с 2 компрессорами | 231 200 | 222 000 | 244 000 | 10 |
| Эко-Гранд 15 | 278 000 | 226 000 | 257 000 | 15 |
| Эко-Гранд 15 Long | 320 000 | 259 000 | 298 000 | 15 |
| Эко-Гранд 15 ПР | 283 000 | 230 000 | 269 000 | 15 |
| Эко-Гранд 15 Long ПР | 325 000 | 263 000 | 308 000 | 15 |
| Эко-Гранд 20 | 385 000 | 331 000 | 407 000 | 20 |
| Эко-Гранд 20 Long | 415 000 | 356 000 | 432 000 | 20 |
| Эко-Гранд 20 ПР | 390 000 | 315 000 | 392 000 | 20 |
| Эко-Гранд 20 Long ПР | 420 000 | 339 000 | 412 000 | 20 |
| Эко-Гранд 30 | 385 000 | 335 000 | 354 750 | 30 |
| Эко-Гранд 30 Long | 395 000 | 349 500 | 374 600 | 30 |
| Эко-Гранд 30 ПР | 400 000 | 348 750 | 366 250 | 30 |
| Эко-Гранд 30 Long ПР | 410 000 | 361 250 | 389 600 | 30 |
| Эко-Гранд 40 | 440 000 | 415 750 | 440 400 | 40 |
| Эко-Гранд 40 ПР | 455 000 | 429 500 | 456 300 | 40 |
| Эко-Гранд 50 | 515 000 | 479 500 | 488 700 | 50 |
| Эко-Гранд 50 ПР | 530 000 | 493 250 | 503 750 | 50 |
| Эко-Гранд 75 | 615 000 | 564 500 | 594 750 | 75 |
| Эко-Гранд 75 ПР | 630 000 | 589 250 | 611 500 | 75 |
| Эко-Гранд 100 | 980 000 | 874 750 | 925 000 | 100 |
| Эко-Гранд 100 ПР | 995 000 | 888 500 | 939 000 | 100 |
| Эко-Гранд 150 | 1 205 000 | 1 068 000 | 1 149 000 | 150 |
| Эко-Гранд 150 ПР | 1 220 000 | 1 084 000 | 1 201 000 | 150 |
В таблице выше указана актуальная на сегодняшний день цена септиков Эко-Гранд для Московской (Чехов, Москва, Наро-Фоминск, Подольск, Серпухов и т.д.), Тульской и Калужской области.
Эко-Гранд – автономная канализация. Ее работа основана на принципе глубокой биологической очистки бытовых стоков. Она создает на участке комфортные условия проживания. Притом ничего дополнительно покупать не нужно – в стоимость Эко-Гранд входит полный комплект электроприборов и механизмов. Они монтируются внутрь корпуса на заводе и доставляются в таком виде заказчику.
Станции Эко-Гранд завоевали популярность благодаря надежности, простоте использования, большому проценту очистки стоков. Надо сказать, что они единственные, среди присутствующих на рынке аналогов, не имеют металлических элементов. Это избавляет пользователей от дорогих ремонтов и увеличивает срок службы автономной канализации до 50 лет. Сравните характеристики и цены септиков Эко-Гранд и других производителей, и вы поймете, что это выгодная инвестиция. Притом устанавливать его можно в любой климатической зоне и с разными свойствами грунтов.
В модельном ряде присутствуют версии с самотечным и принудительным выведением переработанных стоков с двумя компрессорами, с увеличенной горловиной. Есть модификации для глинистой и суглинистой почвы, высокими подземными водными слоями. Цена септика Эко-Гранд зависит от технических характеристик, а также от количества пользователей. Есть модели, рассчитанные от 2 до 150 человек.
Септик-1 является официальным сайтом дилера производителя Эко-Гранд – с ценами, описанием, подробными характеристиками. Мы также устанавливаем станции. Эта услуга рекомендуется всем без исключения клиентам. Стоимость монтажа Эко-Гранд под ключ просчитывается сразу во время заказа. Не будет сюрпризов по окончании установки с чеком на дополнительные услуги. Все оговаривается сразу. Специалисты также перепроверяют, подходит ли выбранная модель под условия участка и количество пользователей.
Стоимость установки септиков Эко-Гранд оправдана, потому что эта услуга предполагает некоторые обстоятельства, известные опытным монтажникам. Например, при выборе места для септика нужно учесть конфигурацию вводной канализационной трубы. Непосредственно при монтаже обязательно выровнять станцию, обустроить выводной канал для переработанных стоков.
Сравнивать стоимость обустройства станции биологической переработки стоков, накопительного септика или выгребной ямы не имеет смысла. Эти решения хоть и дешевле, но сопровождаются разными проблемами – вроде неприятного запаха, необходимости откачивания стоков, небезопасности в плане экологии, необходимости добавления биопрепаратов. Все эти проблемы не об Эко-Гранд. Цена за станцию включает ваш комфорт, простоту пользования, экономичность обслуживания.
Запросить консультацию