В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 10 |
Объём переработки, м3/сут | 2 |
Вес, кг | 211 |
Габаритные размеры, м | 2.05 x 2.05 x 2.20 |
Максимальный залповый сброс, л | 590 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.3 |
Тип отвода | Принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию