В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 3 |
Объём переработки, м3/сут | 0.6 |
Вес, кг | 114 |
Габаритные размеры, м | 1.35 x 1.35 x 1.8 |
Максимальный залповый сброс, л | 180 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.23 |
Тип отвода | Принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию