В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
| Количество пользователей, человек | 4 |
| Объём переработки, м3/сут | 0.8 |
| Вес, кг | 123 |
| Габаритные размеры, м | 1.35 x 1.35 x 2.00 |
| Максимальный залповый сброс, л | 210 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.23 |
| Тип отвода | Принудительный |
| Срок гарантии на септик, лет | 5 |
| Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию