В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
| Количество пользователей, человек | 5 |
| Объём переработки, м3/сут | 1 |
| Вес, кг | 132 |
| Габаритные размеры, м | 1.35 x 1.35 x 2.20 |
| Максимальный залповый сброс, л | 270 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.25 |
| Тип отвода | Принудительный |
| Срок гарантии на септик, лет | 5 |
| Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию