В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
| Количество пользователей, человек | 10 |
| Объём переработки, м3/сут | 2 |
| Вес, кг | 240 |
| Габаритные размеры, м | 15.6 x 15.6 x 2.50 |
| Максимальный залповый сброс, л | 690 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 2.62 |
| Тип отвода | Принудительный |
| Срок гарантии на септик, лет | 5 |
| Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию