Гарантируем, что цены самые низкие!
| Количество пользователей, человек | 3 |
| Объём переработки, м3/сут | 0.6 |
| Вес, кг | 118 |
| Габаритные размеры, м | 1.11x1.11x2.03 |
| Максимальный залповый сброс, л | 190 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.43 |
| Тип отвода | Самотечный |
| Срок гарантии на септик, лет | 5 |
| Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Сравнить с аналогами Запросить консультацию