В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 5 |
Объём переработки, м3/сут | 1 |
Вес, кг | 135 |
Габаритные размеры, м | 1.11x1.11x2.36 |
Максимальный залповый сброс, л | 280 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 1.49 |
Тип отвода | Принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Сравнить с аналогами Запросить консультацию