В стоимость станции и установки под ключ включен дренажный поплавковый насос
Гарантируем, что цены самые низкие!
Количество пользователей, человек | 8 |
Объём переработки, м3/сут | 1.6 |
Вес, кг | 181 |
Габаритные размеры, м | 1.40 x 1.40 x 3.00 |
Максимальный залповый сброс, л | 520 |
Количество компрессоров | 1 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/сутки | 2.05 |
Тип отвода | Принудительный |
Срок гарантии на септик, лет | 5 |
Срок гарантии на монтаж, лет | 1 |
Запросить консультацию